Tabelle Kreisliga Herren 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1862 Peitz e.V. | 10 | 25 | 9 | 19 | 549 | 453 |
| 2 | 10 | 22 | 8 | 16 | 499 | 409 | |
| 3 | 10 | 22 | 6 | 16 | 521 | 452 | |
| 4 | WSG am Fliess | 10 | 21 | 8 | 16 | 503 | 429 |
| 5 | CVV V (Männer) | 10 | 19 | 6 | 14 | 514 | 459 |
| 6 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 10 | 17 | 6 | 13 | 490 | 466 |
| 7 | SV Döbern | 10 | 13 | 4 | 10 | 487 | 486 |
| 8 | Blue-TU´s | 10 | 9 | 4 | 8 | 454 | 515 |
| 9 | TV 1861 Forst II | 10 | 7 | 2 | 6 | 457 | 514 |
| 10 | TSG Lübben 65 e.V. | 10 | 5 | 1 | 5 | 424 | 551 |
| 11 | CVV IV (Jungs) | 10 | 5 | 1 | 5 | 381 | 545 |
Tabelle Kreisliga Herren 24/25
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 12 | 24 | 621 | 432 | |
| 2 | SV Döbern | 12 | 21 | 7 | 17 | 634 | 595 |
| 3 | 12 | 21 | 7 | 16 | 587 | 540 | |
| 4 | CVV V (Männer) | 12 | 19 | 6 | 14 | 556 | 584 |
| 5 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 12 | 13 | 5 | 10 | 538 | 602 |
| 6 | Blue-TU´s | 12 | 10 | 3 | 8 | 526 | 593 |
| 7 | CVV IV (Jungs) | 12 | 8 | 2 | 7 | 502 | 618 |


