Tabelle Kreisliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV V (Männer) | 4 | 6 | 2 | 5 | 209 | 189 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 100 | 65 | |
| 3 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 2 | 6 | 2 | 4 | 100 | 57 |
| 4 | WSG am Fliess | 2 | 5 | 2 | 4 | 114 | 86 |
| 5 | TSG Lübben 65 e.V. | 4 | 4 | 1 | 4 | 200 | 238 |
| 6 | Blue-TU´s | 2 | 2 | 1 | 2 | 89 | 102 |
| 7 | TV 1862 Peitz e.V. | 1 | 2 | 1 | 2 | 63 | 57 |
| 8 | TV 1861 Forst II | 2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 118 |
| 9 | SV Döbern | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 63 |
| 10 | CVV IV (Jungs) | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Kreisliga Herren 24/25
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 12 | 24 | 621 | 432 | |
| 2 | SV Döbern | 12 | 21 | 7 | 17 | 634 | 595 |
| 3 | 12 | 21 | 7 | 16 | 587 | 540 | |
| 4 | CVV V (Männer) | 12 | 19 | 6 | 14 | 556 | 584 |
| 5 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 12 | 13 | 5 | 10 | 538 | 602 |
| 6 | Blue-TU´s | 12 | 10 | 3 | 8 | 526 | 593 |
| 7 | CVV IV (Jungs) | 12 | 8 | 2 | 7 | 502 | 618 |


