Tabelle Kreisliga Herren 2025/26
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 8 | 16 | 499 | 409 | |
| 2 | WSG am Fliess | 8 | 16 | 6 | 12 | 395 | 336 |
| 3 | TV 1862 Peitz e.V. | 6 | 16 | 6 | 12 | 325 | 248 |
| 4 | 6 | 16 | 5 | 11 | 300 | 240 | |
| 5 | CVV V (Männer) | 8 | 13 | 4 | 10 | 412 | 384 |
| 6 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 7 | 9 | 3 | 7 | 327 | 324 |
| 7 | Blue-TU´s | 8 | 7 | 3 | 6 | 341 | 396 |
| 8 | TV 1861 Forst II | 9 | 7 | 2 | 6 | 414 | 462 |
| 9 | TSG Lübben 65 e.V. | 6 | 5 | 1 | 5 | 289 | 351 |
| 10 | SV Döbern | 4 | 5 | 1 | 4 | 204 | 212 |
| 11 | CVV IV (Jungs) | 8 | 4 | 1 | 4 | 288 | 432 |
Tabelle Kreisliga Herren 24/25
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34 | 12 | 24 | 621 | 432 | |
| 2 | SV Döbern | 12 | 21 | 7 | 17 | 634 | 595 |
| 3 | 12 | 21 | 7 | 16 | 587 | 540 | |
| 4 | CVV V (Männer) | 12 | 19 | 6 | 14 | 556 | 584 |
| 5 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. (M) | 12 | 13 | 5 | 10 | 538 | 602 |
| 6 | Blue-TU´s | 12 | 10 | 3 | 8 | 526 | 593 |
| 7 | CVV IV (Jungs) | 12 | 8 | 2 | 7 | 502 | 618 |


