Tabelle Kreisliga 2026/2027 Mixed
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkwitz 2 | 6 | 11 | 4 | 8 | 293 | 273 |
| 2 | SV Malxe 83 | 4 | 11 | 4 | 8 | 211 | 147 |
| 3 | Lausitz Volleys | 4 | 9 | 3 | 7 | 230 | 186 |
| 4 | CVC 96 | 4 | 6 | 2 | 4 | 176 | 156 |
| 5 | WSG Buckow Damen | 2 | 6 | 2 | 4 | 100 | 75 |
| 6 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. Mixed | 4 | 3 | 1 | 3 | 192 | 224 |
| 7 | Cottbus Känguruhs | 2 | 3 | 1 | 3 | 116 | 125 |
| 8 | IBU 600 CVV | 2 | 3 | 1 | 2 | 96 | 66 |
| 9 | Wacker Komptendorf | 2 | 2 | 0 | 2 | 109 | 127 |
| 10 | TSG Lübben 65 e.V. Mixed | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 200 |
| 11 | KSC Asahi Spremberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 |
Tabelle Kreisliga Mixed 2025/26
| Pos | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Punkte (für) | Punkte (gegen) | Punktverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausitz Volleys | 10 | 28 | 10 | 20 | 535 | 376 | 1.423 |
| 2 | Cottbus Känguruhs | 10 | 26 | 9 | 19 | 533 | 375 | 1.421 |
| 3 | CVC 96 | 10 | 23 | 7 | 16 | 493 | 354 | 1.393 |
| 4 | WSG Buckow Damen | 10 | 19 | 7 | 14 | 479 | 372 | 1.288 |
| 5 | BTU Blockbusters | 10 | 18 | 6 | 14 | 511 | 437 | 1.169 |
| 6 | Kolkwitzer SV 1896 e.V. Mixed | 10 | 17 | 5 | 12 | 472 | 439 | 1.075 |
| 7 | IBU 600 II | 10 | 9 | 3 | 7 | 374 | 509 | 0.735 |
| 8 | Wacker Komptendorf | 10 | 9 | 3 | 6 | 360 | 462 | 0.779 |
| 9 | IBU 600 I | 10 | 7 | 2 | 5 | 387 | 465 | 0.832 |
| 10 | KSC Asahi Spremberg | 10 | 5 | 2 | 4 | 325 | 492 | 0.661 |
| 11 | Döbbricker Volleys | 10 | 4 | 1 | 4 | 340 | 528 | 0.644 |
